服務熱線
021-51860127
其中,與我司關系密切的是第5項,JJF(軍工)39-(5~400)W/cm2輻射熱流傳感器校準規范,這個量程我司可以輕松制作,交貨快,性能可靠,可以OEM。
(5~400)W/cm2輻射熱流傳感器校準規范 |
序號 | 現行規程/規范號 | 規程/規范名稱 |
1 | JJG(軍工) 139— | -100℃~-70℃低露點***密露點儀檢定規程 |
2 | JJF(軍工) 16— | 800℃~℃輻射溫度校準用黑體輻射源校準規范 |
3 | JJF(軍工) 37— | 200℃~℃輻射溫度校準用黑體輻射源校準規范 |
4 | JJF(軍工) 38— | 低霜點濕度發生器校準規范 |
5 | JJF(軍工) 39— | (5~400)W/cm2輻射熱流傳感器校準規范 |
6 | JJF(軍工) 40— | (0.5~23.1)MPa高壓露點儀校準規范 |
7 | JJF(軍工) 41— | 300℃~℃表面熱電偶校準規范 |
8 | JJF(軍工) 42— | 分流式濕度發生器校準規范 |
9 | JJF(軍工) 72— | 表面溫度傳感器動態特性校準規范 |
10 | JJF(軍工) 73— | 氣流溫度傳感器穩態校準規范 |
11 | JJF(軍工) 105— | ℃~℃套管式鎢錸熱電偶校準規范 |
12 | JJF(軍工) 130— | Fe-C、Co-C、Pd-C共晶點法熱電偶校準規范 |
13 | JJF(軍工) 165— | 數字溫濕度計校準規范 |
上一篇:全(總)熱流傳感器概述
下一篇:熱流傳感器在熱流計中的應用