服務熱線
021-51860127
我司是瑞士greenTEG公司熱流傳感器系列的中國區(qū)總代理。
瑞士greenTEG 熱流計XP269C:
尺寸:10mm x 10mm
分辨0.03 W / m2-9μW-10μK
校準:傳感器在穩(wěn)定狀態(tài)下以符合ISO 8301標準的方式校準。傳感器在22.5°C的平均溫度下校準。每個gSKIN®熱通量傳感器將附有包含校準系數(shù)的校準證書并出廠
瑞士greenTEG 熱流計XP269C特點:
超高分辨率的熱能和溫差低侵入性和厚度具有與所有g(shù)SKIN®DLOG數(shù)據(jù)記錄儀兼容的連接器的型號所有具有符合ISO 8301的傳導熱通量校準校準的傳感器
瑞士greenTEG 熱流計XP269C應用范圍:
研發(fā)部熱優(yōu)化能源效率熱性能的工業(yè)監(jiān)控
瑞士greenTEG 系列熱通量傳感器 參數(shù):
型號 | XM 26 9C | XM 27 9C | Xp 26 9c | Xp 27 9c | XI 26 9c | XI 27 9c | XO 67 7c | XO-66 7C -Temp | |
產(chǎn)品編號 | A-044336 | A-044339 | A-044573 | A-044577 | A-044628 | A-044630 | A-044717 | A-044728 | |
檢測器類型 | 熱電式 | 熱電式 | 熱電式 | 熱電式 | 熱電式/ NTC | ||||
表層材料(傳感區(qū)域) | 陽極電鍍鋁 | 陽極電鍍鋁 | 陽極電鍍鋁 | 聚酰胺 | 聚酰胺 | ||||
傳感尺寸(a x b x d) [mm x mm x mm] | 4.4 x 4.4 x 0.5 | 10.0 x 10.0 x 0.5 | 18.0 x 18.0 x 0.5 | 30.0 x 30.0 x 3.3 | 30.0 x 30.0 x 3.3 | ||||
熱流范圍Min / Max [kW/m2] | -150 / 150 | -150 / 150 | -150 / 150 | -15/ 15 | -15/ 15 | ||||
噪聲等效熱流a[W/m2] / 絕對[μW] | 0.34 / 6.6 | 0.05 / 5.0 | 0.02 /4.6 | 0.07 / 64.3 | 0.07 / 64.3 | ||||
熱流分辨率[W/m2] / 絕對[μW] gSKIN®DLOGb | 0.41 / 7.9 | 0.06 / 6.1 | 0.02 / 5.7 | 0.09 / 78.4 | 0.09 / 78.4 | ||||
小/平均c靈敏度(S) [μV/(W/m2)] | 1.5 / 4.0 | 10.0 / 20.0 | 35.0 / 65.0 | 7.0 / 13.0 | 7.0 / 13.0 | ||||
響應時間e(0-95%) [s] | 0.7 | 0.7 | 0.7 | n/a | n/a | ||||
工作溫度范圍Min/Max [°C] | -50 / 150 | -50 / 150 |
上一篇:熱流Gardon計工作原理及性能
下一篇:戈登熱流計GTT-25簡介